Lagercrantz Group AB (publ) cijfers
LAGR-B · Nasdaq Stockholm · Industrie · Zweden · beurs open · koers van 17:05 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · LAGR-B
openKerncijfers · LAGR-B
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · LAGR-B
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 38,6× · mediaan 5 jaar 38,2× · laagste 24,2× · hoogste 52,1× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · LAGR-B
per boekjaar, in SEK| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mrt) | SEK 10,6 mld | SEK 1,2 mld | 11,3 % | SEK 1,3 mld |
| 2025 (t/m mrt) | SEK 9,4 mld | SEK 1 mld | 10,9 % | SEK 1,2 mld |
| 2024 (t/m mrt) | SEK 8,1 mld | SEK 877 mln | 10,8 % | SEK 1,2 mld |
| 2023 (t/m mrt) | SEK 7,2 mld | SEK 758 mln | 10,5 % | SEK 892 mln |
| 2022 (t/m mrt) | SEK 5,5 mld | SEK 572 mln | 10,4 % | SEK 471 mln |
| 2021 (t/m mrt) | SEK 4,1 mld | SEK 388 mln | 9,5 % | SEK 692 mln |
| 2020 (t/m mrt) | SEK 4,2 mld | SEK 366 mln | 8,8 % | SEK 411 mln |
| 2019 (t/m mrt) | SEK 3,9 mld | SEK 342 mln | 8,7 % | SEK 382 mln |
| 2018 (t/m mrt) | SEK 3,4 mld | SEK 286 mln | 8,4 % | SEK 222 mln |
| 2017 (t/m mrt) | SEK 3,1 mld | SEK 274 mln | 8,9 % | SEK 320 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Lagercrantz Group AB (publ)
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $LAGR-B.
Open $LAGR-B in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger