Kratos Defense & Security Solutions Belegger-score
KTOS · NASDAQ · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · KTOS
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · KTOS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (22).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 14,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 23,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 5,9 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 23,5 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 32 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,8 % | 9 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −0,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −0,2 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 50 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −3,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3,2 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 71 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 14,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,5 % | 72 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 44,4 gedeeld door 35,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,24: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,2× | 70 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 23,5 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 23,5 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 22 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 44,4 tegenover een mediaan van 33 (verhouding 1,35): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,4× | 7 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 34 tegenover een mediaan van 51 (verschil −17): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −17 punten | 8 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 44 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 52 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 44,4× | 33× |
| Koers/omzet | 5,9× | 6× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 34 | 51 |
| Omzetgroei per jaar | 14,5 % | 14,6 % |
63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Aerospace & Defense): koers/winst verwacht 44,4 tegenover 33, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 34 tegenover 51.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Eric M. DeMarco (CEO, President & Director), Ms. Deanna Hom Lund CPA (Executive VP, CFO & Director), Mr. Phillip Carrai (President of Space, Training & Cyber Solutions Division).
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 52).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · KTOS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 12,5 % | 83 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -0,2 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -3,2 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 35 % (cijfers)) | 1,8 % | 9 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Kratos Defense & Security Solutions
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KTOS.
Open $KTOS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger