Strix Group Plc Belegger-score
KETL · London Stock Exchange · Technologie · Verenigd Koninkrijk · beurs open · koers van 16:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · KETL
openBelegger-score · KETL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100De cijfers voor dit aandeel staan niet op één basis: koers, winst per aandeel en beurswaarde passen niet bij elkaar (bijvoorbeeld na een aandelensplitsing). Daarom rekenen we hier geen waardering uit tot ze weer op één lijn liggen.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · KETL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2026) | 1,3 % | 9 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2026) | -6,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 16 % | 64 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2026) | 15,5 % | 78 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 10,5 % | 53 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Strix Group Plc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KETL.
Open $KETL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger