Kendrion NV cijfers
KENDR · Euronext Amsterdam · Industrie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · KENDR
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · KENDR
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · KENDR
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 36,5× · mediaan 5 jaar 15,0× · laagste 8,4× · hoogste 38,1× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · KENDR
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 245,5 mln | € 14,5 mln | 5,9 % | € 24,2 mln |
| 2024 | € 301,5 mln | € -4,5 mln | -1,5 % | € -5,1 mln |
| 2023 | € 309 mln | € 9,9 mln | 3,2 % | € 6,1 mln |
| 2022 | € 519,3 mln | € -46,3 mln | -8,9 % | € 200.000 |
| 2021 | € 464 mln | € 14,4 mln | 3,1 % | € -2,2 mln |
| 2020 | € 396,4 mln | € 4,3 mln | 1,1 % | € 25,8 mln |
| 2019 | € 412,4 mln | € 7,9 mln | 1,9 % | € 20,9 mln |
| 2018 | € 448,6 mln | € 13,8 mln | 3,1 % | € 5,3 mln |
| 2017 | € 461,8 mln | € 19,5 mln | 4,2 % | € 10,2 mln |
| 2016 | € 443,4 mln | € 14,9 mln | 3,4 % | € 20,4 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Kendrion NV
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $KENDR.
Open $KENDR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger