Investor AB ser. B cijfers
INVE-B · Nasdaq Stockholm · Financiële diensten · Zweden · beurs open · koers van 15:17 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · INVE-B
openKerncijfers · INVE-B
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · INVE-B
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 4,8× · mediaan 5 jaar 5,9× · laagste 4,2× · hoogste 40,0× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van mei 2021 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · INVE-B
per boekjaar, in SEK| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEK 221,9 mld | SEK 157,5 mld | 71 % | SEK 19 mld |
| 2024 | SEK 172,8 mld | SEK 113,3 mld | 65,6 % | SEK 19,2 mld |
| 2023 | SEK 171,1 mld | SEK 118,6 mld | 69,3 % | SEK 17,2 mld |
| 2022 | SEK -24,8 mld | SEK -74,8 mld | 301,3 % | SEK -79,1 mld |
| 2021 | SEK 265,3 mld | SEK 228,1 mld | 86 % | SEK 10,5 mld |
| 2020 | SEK 88,5 mld | SEK 52,8 mld | 59,7 % | SEK 8,2 mld |
| 2019 | SEK 141,6 mld | SEK 101,2 mld | 71,5 % | SEK 12,5 mld |
| 2018 | SEK 39,5 mld | SEK -2,3 mld | -5,7 % | SEK 10,2 mld |
| 2017 | SEK 77,5 mld | SEK 44,3 mld | 57,2 % | SEK 9,5 mld |
| 2016 | SEK 63,2 mld | SEK 33,7 mld | 53,3 % | SEK 10,7 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Investor AB ser. B
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $INVE-B.
Open $INVE-B in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger