3I Group PLC cijfers
III · London Stock Exchange · Financiële diensten · Verenigd Koninkrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · III
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · III
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · III
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 9,3× · mediaan 5 jaar 4,0× · laagste 2,3× · hoogste 10,3× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · III
per boekjaar, in GBP| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m mrt) | £ 5,6 mld | £ 5,3 mld | 94,8 % | £ 146 mln |
| 2025 (t/m mrt) | £ 5,1 mld | £ 5 mld | 98 % | £ 747 mln |
| 2024 (t/m mrt) | £ 4 mld | £ 3,8 mld | 96,5 % | £ 363 mln |
| 2023 (t/m mrt) | £ 4,7 mld | £ 4,6 mld | 96,3 % | £ 4,6 mld |
| 2022 (t/m mrt) | £ 4,2 mld | £ 4 mld | 96,5 % | £ 4 mld |
| 2021 (t/m mrt) | £ 2 mld | £ 1,9 mld | 93,4 % | £ -560 mln |
| 2020 (t/m mrt) | £ 325 mln | £ 214 mln | 65,8 % | £ 166 mln |
| 2019 (t/m mrt) | £ 1,4 mld | £ 1,2 mld | 91,3 % | £ 485 mln |
| 2018 (t/m mrt) | £ 1,6 mld | £ 1,5 mld | 92,9 % | £ 310 mln |
| 2017 (t/m mrt) | £ 1,6 mld | £ 1,6 mld | 100,1 % | £ 244 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over 3I Group PLC
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $III.
Open $III in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger