Infineon Technologies AG cijfers
IFX · Frankfurt (Xetra) · Technologie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:39 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · IFX
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · IFX
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · IFX
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 39,7× · mediaan 5 jaar 18,1× · laagste 10,1× · hoogste 62,9× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · IFX
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | € 14,7 mld | € 1 mld | 6,9 % | € 1,4 mld |
| 2024 (t/m sep) | € 15 mld | € 1,3 mld | 8,7 % | € 61 mln |
| 2023 (t/m sep) | € 16,3 mld | € 3,1 mld | 19,2 % | € 966 mln |
| 2022 (t/m sep) | € 14,2 mld | € 2,2 mld | 15,3 % | € 1,7 mld |
| 2021 (t/m sep) | € 11,1 mld | € 1,2 mld | 10,6 % | € 1,6 mld |
| 2020 (t/m sep) | € 8,6 mld | € 368 mln | 4,3 % | € 712 mln |
| 2019 (t/m sep) | € 8 mld | € 870 mln | 10,8 % | € 150 mln |
| 2018 (t/m sep) | € 7,6 mld | € 1,1 mld | 14,1 % | € 321 mln |
| 2017 (t/m sep) | € 7,1 mld | € 790 mln | 11,2 % | € 701 mln |
| 2016 (t/m sep) | € 6,5 mld | € 744 mln | 11,5 % | € 465 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Infineon Technologies AG
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $IFX.
Open $IFX in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger