Hoshizaki Corp Belegger-score
HS0 · Stuttgart · Duitsland · beurs open · koers van 08:18 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · HS0
openHS0 · Hoshizaki Corp
€ 29,40
↑ +0,0%
Belegger-score · HS0
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Te weinig cijfers voor een score.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · HS0
acht meetlatten, vaste gewichtenKwaliteitsscore61 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en groei, zwak op marges.
| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 15,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 2,4 % | 16 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) (laatste boekjaar) | 10,7 % | 43 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 6,8 % | 34 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 7 jaar) | 71,4 % | 43 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Hoshizaki Corp
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $HS0.
Open $HS0 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger