GameStop Corp. cijfers
GME · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:27 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · GME
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · GME
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · GME
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 22,2× · mediaan 5 jaar 43,4× · laagste 17,8× · hoogste 397,8× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van juli 2022 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · GME
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m jan) | $ 3,6 mld | $ 418,4 mln | 11,5 % | $ 597,3 mln |
| 2025 (t/m jan) | $ 3,8 mld | $ 131,3 mln | 3,4 % | $ 129,6 mln |
| 2024 (t/m jan) | $ 5,3 mld | $ 6,7 mln | 0,1 % | $ -238,6 mln |
| 2023 (t/m jan) | $ 5,9 mld | $ -313,1 mln | -5,3 % | $ 52,3 mln |
| 2022 (t/m jan) | $ 6 mld | $ -381,3 mln | -6,3 % | $ -496,3 mln |
| 2021 (t/m jan) | $ 5,1 mld | $ -215,3 mln | -4,2 % | $ 63,7 mln |
| 2020 (t/m jan) | $ 6,5 mld | $ -470,9 mln | -7,3 % | $ -493 mln |
| 2019 (t/m jan) | $ 8,3 mld | $ -673 mln | -8,1 % | $ 246,6 mln |
| 2018 (t/m jan) | $ 8,5 mld | $ 34,7 mln | 0,4 % | $ 321,5 mln |
| 2017 (t/m jan) | $ 8 mld | $ 353,2 mln | 4,4 % | $ 394,4 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over GameStop Corp.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GME.
Open $GME in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger