Global Atomic Corp cijfers
GLO · Toronto Stock Exchange · Grondstoffen · Canada · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · GLO
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · GLO
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · GLO
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 186,1× · laagste 19,2× · hoogste 294,4× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van december 2017 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · GLO
per boekjaar, in CAD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CAD 1,1 mln | CAD -22,8 mln | -2.087,9 % | CAD -100,4 mln |
| 2024 | CAD 859.341 | CAD 7,7 mln | 900,5 % | CAD -55,8 mln |
| 2023 | CAD 689.996 | CAD -16,6 mln | -2.406,3 % | CAD -40,5 mln |
| 2022 | CAD 1,1 mln | CAD -18,5 mln | -1.611,5 % | CAD -28,2 mln |
| 2021 | CAD 957.723 | CAD -8,3 mln | -871,5 % | CAD -5 mln |
| 2020 | CAD 707.552 | CAD -3,7 mln | -517,1 % | CAD -1,4 mln |
| 2019 | CAD 239.451 | CAD 3,7 mln | 1.560,6 % | CAD -3,2 mln |
| 2018 | CAD 851.520 | CAD 7,4 mln | 870,2 % | CAD -2,7 mln |
| 2017 | CAD 889.860 | CAD 5,1 mln | 578,2 % | CAD -2,9 mln |
| 2016 | CAD 495.961 | CAD 3,3 mln | 656,7 % | CAD -492.049 |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Global Atomic Corp
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $GLO.
Open $GLO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger