Fugro N.V. cijfers
FUR · Euronext Amsterdam · Energie · Nederland · beurs open · koers van 09:00 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · FUR
openKerncijfers · FUR
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · FUR
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 15,0× · laagste 9,1× · hoogste 41,8× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van december 2020 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · FUR
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 1,8 mld | € -20,4 mln | -1,1 % | € -143 mln |
| 2024 | € 2,3 mld | € 274 mln | 12 % | € 145,6 mln |
| 2023 | € 2,2 mld | € 254,8 mln | 11,7 % | € 185,3 mln |
| 2022 | € 1,8 mld | € 74,1 mln | 4,2 % | € 5,9 mln |
| 2021 | € 1,5 mld | € 71,1 mln | 4,9 % | € 13,4 mln |
| 2020 | € 1,4 mld | € -173,8 mln | -12,5 % | € 40,3 mln |
| 2019 | € 1,6 mld | € -108,5 mln | -6,7 % | € 29,1 mln |
| 2018 | € 1,6 mld | € -31,7 mln | -2 % | € -46,1 mln |
| 2017 | € 1,5 mld | € -159,9 mln | -10,7 % | € -83,6 mln |
| 2016 | € 1,8 mld | € -308,9 mln | -17,4 % | € 62,1 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Fugro N.V.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FUR.
Open $FUR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger