Franklin Global Trust Ord cijfers
FRGT · London Stock Exchange · Financiële diensten · Verenigd Koninkrijk · beurs open
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · FRGT
openKerncijfers · FRGT
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in GBP, de koers in GBX.
Koers/winst door de jaren · FRGT
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 358,6× · laagste 316,2× · hoogste 400,0× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Het bedrijf in cijfers · FRGT
per boekjaar, in GBP| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m jan) | £ 18,7 mln | £ 17,4 mln | 93 % | £ 619.000 |
| 2024 (t/m jan) | £ 27,3 mln | £ 26,1 mln | 95,4 % | £ 880.000 |
| 2023 (t/m jan) | £ -28,6 mln | £ -29,8 mln | 104 % | £ 583.000 |
| 2022 (t/m jan) | £ 9,1 mln | £ 7,8 mln | 85,8 % | £ -2,9 mln |
| 2021 (t/m jan) | £ 50,1 mln | £ 49,2 mln | 98,2 % | £ -1,7 mln |
| 2020 (t/m jan) | £ 51 mln | £ 50,2 mln | 98,5 % | £ 3,8 mln |
| 2019 (t/m jan) | £ 4,2 mln | £ 3,3 mln | 78 % | £ 23,1 mln |
| 2018 (t/m jan) | £ 26,1 mln | £ 25,1 mln | 96,5 % | £ 17,6 mln |
| 2017 (t/m jan) | £ 51,7 mln | £ 50,7 mln | 98 % | £ 9,9 mln |
| 2016 (t/m jan) | £ 3 mln | £ 2,1 mln | 69,9 % | £ 8,5 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren, in GBP (de koers staat in GBX); afgerond. Geen advies.
Meer over Franklin Global Trust Ord
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FRGT.
Open $FRGT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger