Salesforce.com Inc cijfers
FOO · Frankfurt (Xetra) · Technologie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · FOO
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · FOO
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in USD, de koers in EUR.
Koers/winst door de jaren · FOO
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 22,0× · mediaan 5 jaar 56,0× · laagste 16,9× · hoogste 382,0× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · FOO
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m jan) | $ 41,6 mld | $ 7,5 mld | 18 % | $ 14,4 mld |
| 2025 (t/m jan) | $ 37,9 mld | $ 6,2 mld | 16,4 % | $ 12,4 mld |
| 2024 (t/m jan) | $ 34,9 mld | $ 4,1 mld | 11,9 % | $ 9,5 mld |
| 2023 (t/m jan) | $ 31,4 mld | $ 208 mln | 0,7 % | $ 6,3 mld |
| 2022 (t/m jan) | $ 26,5 mld | $ 1,4 mld | 5,5 % | $ 5,3 mld |
| 2021 (t/m jan) | $ 21,3 mld | $ 4,1 mld | 19,2 % | $ 4,1 mld |
| 2020 (t/m jan) | $ 17,1 mld | $ 126 mln | 0,7 % | $ 3,7 mld |
| 2019 (t/m jan) | $ 13,3 mld | $ 1,1 mld | 8,4 % | $ 2,8 mld |
| 2018 (t/m jan) | $ 10,5 mld | $ 127,5 mln | 1,2 % | $ 2,2 mld |
| 2017 (t/m jan) | $ 8,4 mld | $ 179,6 mln | 2,1 % | $ 1,7 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren, in USD (de koers staat in EUR); afgerond. Geen advies.
Meer over Salesforce.com Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FOO.
Open $FOO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger