First Majestic Silver Corp cijfers
FMV · Frankfurt (Xetra) · Grondstoffen · Duitsland · beurs open · koers van 10:19 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · FMV
openKerncijfers · FMV
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in USD, de koers in EUR.
Koers/winst door de jaren · FMV
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 27,8× · mediaan 5 jaar 74,3× · laagste 21,6× · hoogste 219,1× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · FMV
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 1,3 mld | $ 167,8 mln | 13,1 % | $ 351,6 mln |
| 2024 | $ 563,6 mln | $ -101,9 mln | -18,1 % | $ 36,8 mln |
| 2023 | $ 576,4 mln | $ -135,1 mln | -23,4 % | $ -90,4 mln |
| 2022 | $ 626,9 mln | $ -114,3 mln | -18,2 % | $ -198,7 mln |
| 2021 | $ 587,2 mln | $ -4,9 mln | -0,8 % | $ -120,2 mln |
| 2020 | $ 366,7 mln | $ 23,1 mln | 6,3 % | $ -34,8 mln |
| 2019 | $ 368,8 mln | $ -40,5 mln | -11 % | $ 21,4 mln |
| 2018 | $ 308,4 mln | $ -204,2 mln | -66,2 % | $ -78 mln |
| 2017 | $ 263,7 mln | $ -53,3 mln | -20,2 % | $ -5,1 mln |
| 2016 | $ 300,1 mln | $ 8,6 mln | 2,9 % | $ 37,6 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren, in USD (de koers staat in EUR); afgerond. Geen advies.
Meer over First Majestic Silver Corp
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FMV.
Open $FMV in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger