Walt Disney Company cijfers
DIS · NYSE · Communicatie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:26 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · DIS
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · DIS
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · DIS
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 16,4× · mediaan 5 jaar 23,7× · laagste 14,6× · hoogste 101,1× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · DIS
per boekjaar, in USD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | $ 94,4 mld | $ 12,4 mld | 13,1 % | $ 10,1 mld |
| 2024 (t/m sep) | $ 91,4 mld | $ 5 mld | 5,4 % | $ 8,6 mld |
| 2023 (t/m sep) | $ 88,9 mld | $ 2,4 mld | 2,6 % | $ 4,9 mld |
| 2022 (t/m sep) | $ 82,7 mld | $ 3,1 mld | 3,8 % | $ 1,1 mld |
| 2021 (t/m sep) | $ 67,4 mld | $ 2 mld | 3 % | $ 2 mld |
| 2020 (t/m sep) | $ 65,4 mld | $ -2,9 mld | -4,4 % | $ 3,6 mld |
| 2019 (t/m sep) | $ 69,6 mld | $ 11,1 mld | 15,9 % | $ 1,7 mld |
| 2018 (t/m sep) | $ 59,4 mld | $ 12,6 mld | 21,2 % | $ 9,8 mld |
| 2017 (t/m sep) | $ 55,1 mld | $ 9 mld | 16,3 % | $ 8,7 mld |
| 2016 (t/m sep) | $ 55,6 mld | $ 9,4 mld | 16,9 % | $ 8,4 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Walt Disney Company
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DIS.
Open $DIS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger