Chapters Group AG cijfers
CHG · Frankfurt (Xetra) · Technologie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · CHG
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · CHG
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · CHG
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 8,9× · laagste 4,4× · hoogste 98,7× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · CHG
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 180,8 mln | € -29,6 mln | -16,4 % | € 7 mln |
| 2024 | € 110,7 mln | € -11,5 mln | -10,4 % | € 7 mln |
| 2023 | € 70,8 mln | € -4,1 mln | -5,8 % | € 3,8 mln |
| 2022 | € 42,1 mln | € -5,9 mln | -14 % | € 3,7 mln |
| 2021 | € 28,7 mln | € 2,1 mln | 7,3 % | € 1,2 mln |
| 2020 | € 1,1 mln | € -2,3 mln | -210,7 % | € -1,8 mln |
| 2019 | € 96.995 | € -5 mln | -5.162,1 % | € -5 mln |
| 2018 | € 2,9 mln | € 7,5 mln | 260,6 % | € 7,5 mln |
| 2017 | € 3,2 mln | € 541.527 | 16,9 % | € 541.527 |
| 2016 | € 3,1 mln | € 261.172 | 8,4 % | € 225.576 |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Chapters Group AG
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CHG.
Open $CHG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger