Brooks Macdonald Group cijfers
BRK · London Stock Exchange · Financiële diensten · Verenigd Koninkrijk · beurs open · koers van 10:37 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · BRK
openKerncijfers · BRK
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · BRK
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 15,9× · laagste 10,5× · hoogste 34,1× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · BRK
per boekjaar, in GBP| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (t/m jun) | £ 117,8 mln | £ 2,4 mln | 2,1 % | £ 13,4 mln |
| 2025 (t/m jun) | £ 111,3 mln | £ 10,7 mln | 9,6 % | £ 24,1 mln |
| 2024 (t/m jun) | £ 128,3 mln | £ 6,5 mln | 5 % | £ 35,1 mln |
| 2023 (t/m jun) | £ 123,8 mln | £ 18,1 mln | 14,7 % | £ 21,3 mln |
| 2022 (t/m jun) | £ 122,2 mln | £ 23,4 mln | 19,2 % | £ 27,3 mln |
| 2021 (t/m jun) | £ 118,2 mln | £ 19,6 mln | 16,6 % | £ 27,4 mln |
| 2020 (t/m jun) | £ 108,6 mln | £ 6,4 mln | 5,9 % | £ 26,7 mln |
| 2019 (t/m jun) | £ 107,3 mln | £ 5,7 mln | 5,3 % | £ 11,6 mln |
| 2018 (t/m jun) | £ 101,6 mln | £ 5,4 mln | 5,3 % | £ 4 mln |
| 2017 (t/m jun) | £ 91,7 mln | £ 5,8 mln | 6,3 % | £ 17,8 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Brooks Macdonald Group
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BRK.
Open $BRK in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger