Bank Central Asia Tbk cijfers
BBCA · JK · Financiële diensten · Indonesië · beurs open · koers van 10:50 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · BBCA
openKerncijfers · BBCA
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · BBCA
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 13,2× · mediaan 5 jaar 21,9× · laagste 10,2× · hoogste 27,7× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · BBCA
per boekjaar, in IDR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDR 124,78 bln | IDR 57,54 bln | 46,1 % | IDR 75,06 bln |
| 2024 | IDR 120,44 bln | IDR 54,84 bln | 45,5 % | IDR 49,65 bln |
| 2023 | IDR 110,22 bln | IDR 48,64 bln | 44,1 % | IDR 53,02 bln |
| 2022 | IDR 95,54 bln | IDR 40,74 bln | 42,6 % | IDR 30,42 bln |
| 2021 | IDR 80,14 bln | IDR 31,44 bln | 39,2 % | IDR 122,88 bln |
| 2020 | IDR 76,71 bln | IDR 27,15 bln | 35,4 % | IDR 48,31 bln |
| 2019 | IDR 72,97 bln | IDR 28,57 bln | 39,1 % | IDR 49,27 bln |
| 2018 | IDR 64,46 bln | IDR 25,86 bln | 40,1 % | IDR 2,57 bln |
| 2017 | IDR 57,93 bln | IDR 23,31 bln | 40,2 % | IDR 7,92 bln |
| 2016 | IDR 54,74 bln | IDR 20,61 bln | 37,6 % | IDR 40,74 bln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Bank Central Asia Tbk
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BBCA.
Open $BBCA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger