Asuransi Kresna Mitra Tbk PT cijfers
ASMI · JK · Financiële diensten · Indonesië · nabeurs · koers van 09:55 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ASMI
nabeursKerncijfers · ASMI
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ASMI
historische koers/winst-verhoudingK/W nu — · mediaan 5 jaar 79,9× · laagste 60,1× · hoogste 120,8× · deels geen winst.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van augustus 2016 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · ASMI
per boekjaar, in IDR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDR 1,64 bln | IDR 57,1 mld | 3,5 % | IDR -47,2 mld |
| 2024 | IDR 414,5 mld | IDR 7,1 mld | 1,7 % | IDR -41,7 mld |
| 2023 | IDR 424,3 mld | IDR 7,6 mld | 1,8 % | IDR -64,3 mld |
| 2022 | IDR 287,6 mld | IDR -86,3 mld | -30 % | IDR -85,7 mld |
| 2021 | IDR 322 mld | IDR 19,6 mld | 6,1 % | IDR 3 mld |
| 2020 | IDR 215,1 mld | IDR -88,5 mld | -41,2 % | IDR -173 mld |
| 2019 | IDR 228,9 mld | IDR 9,4 mld | 4,1 % | IDR -8,5 mld |
| 2018 | IDR 260,2 mld | IDR 69,9 mld | 26,9 % | IDR -15,5 mld |
| 2017 | IDR 247,1 mld | IDR 52,7 mld | 21,3 % | IDR -18,3 mld |
| 2016 | IDR 231,1 mld | IDR 41,8 mld | 18,1 % | IDR -26,3 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Asuransi Kresna Mitra Tbk PT
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ASMI.
Open $ASMI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger