Ambarella Inc Belegger-score
AMBA · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · AMBA
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · AMBA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (85), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (11).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 13,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 7,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 13,3 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 37 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −19,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −19,7 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −7,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −7,5 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)0 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 0 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8,7 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,7 % | 44 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 11 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5 % | 25 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 102,7 gedeeld door 12,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 8,19: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 8,2× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 73 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 13,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 13,4 % | 73 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 17 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 102,7 tegenover een mediaan van 27,9 (verhouding 3,69): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 3,7× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 43 tegenover een mediaan van 77 (verschil −34): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −34 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85 | |||
| Oprichter aan het roerDr. Feng-Ming Wang Ph.D. (Co-Founder, President, CEO & Executive Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 103× | 27,9× |
| Koers/omzet | 7,3× | 13,6× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 43 | 77 |
| Omzetgroei per jaar | 5,0 % | 1,6 % |
25 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 25 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductor Equipment & Materials): koers/winst verwacht 102,7 tegenover 27,9, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 43 tegenover 77.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Dr. Feng-Ming Wang Ph.D. (Co-Founder, President, CEO & Executive Chairman), Mr. Leslie D. Kohn (Co-Founder & Chief Technology Advisor), Mr. John A. Young (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Dr. Feng-Ming Wang Ph.D. (Co-Founder, President, CEO & Executive Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · AMBA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 11,9 % | 79 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 17,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -7,5 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 8,7 % | 44 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -19,7 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (0 van 8 jaar) | 0 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Ambarella Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AMBA.
Open $AMBA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger