Allianz SE VNA O.N. cijfers
ALV · Frankfurt (Xetra) · Financiële diensten · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:36 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ALV
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · ALV
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ALV
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 14,5× · mediaan 5 jaar 10,4× · laagste 5,6× · hoogste 14,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · ALV
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 137,8 mld | € 10,8 mld | 7,8 % | € 31,5 mld |
| 2024 | € 136,9 mld | € 9,9 mld | 7,3 % | € 30,3 mld |
| 2023 | € 124,6 mld | € 8,5 mld | 6,9 % | € 22,3 mld |
| 2022 | € 125,9 mld | € 6,4 mld | 5,1 % | € 16,3 mld |
| 2021 | € 110,5 mld | € 6,6 mld | 5,9 % | € 23,7 mld |
| 2020 | € 118,9 mld | € 6,8 mld | 5,7 % | € 30,6 mld |
| 2019 | € 109,4 mld | € 7,9 mld | 7,2 % | € 35,1 mld |
| 2018 | € 103 mld | € 7,5 mld | 7,2 % | € 24,3 mld |
| 2017 | € 107,4 mld | € 6,8 mld | 6,3 % | € 31,6 mld |
| 2016 | € 107,5 mld | € 6,9 mld | 6,4 % | € 19,4 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Allianz SE VNA O.N.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ALV.
Open $ALV in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger