Altri SGPS SA cijfers
ALTR · Euronext Lissabon · Grondstoffen · Portugal · beurs open · koers van 11:24 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · ALTR
openKerncijfers · ALTR
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · ALTR
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 151,3× · mediaan 5 jaar 10,4× · laagste 4,1× · hoogste 162,9× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van februari 2011 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Het bedrijf in cijfers · ALTR
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 676,3 mln | € 21,4 mln | 3,2 % | € 3 mln |
| 2024 | € 837,9 mln | € 107,2 mln | 12,8 % | € 230,7 mln |
| 2023 | € 752,4 mln | € 42,8 mln | 5,7 % | € 43,8 mln |
| 2022 | € 1,1 mld | € 436,2 mln | 41,5 % | € 131,5 mln |
| 2021 | € 785,2 mln | € 123,7 mln | 15,8 % | € 196 mln |
| 2020 | € 608,6 mln | € 35 mln | 5,7 % | € 126,2 mln |
| 2019 | € 735,5 mln | € 100,8 mln | 13,7 % | € 108,4 mln |
| 2018 | € 777,6 mln | € 194,5 mln | 25 % | € 170,1 mln |
| 2017 | € 656,1 mln | € 96,1 mln | 14,6 % | € 122,5 mln |
| 2016 | € 603 mln | € 77 mln | 12,8 % | € 68,8 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Altri SGPS SA
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ALTR.
Open $ALTR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger