Carl Zeiss Meditec AG cijfers
AFX · Frankfurt (Xetra) · Gezondheidszorg · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · AFX
voorbeurs, slot gisterenKerncijfers · AFX
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · AFX
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 18,1× · mediaan 5 jaar 25,4× · laagste 14,0× · hoogste 71,1× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · AFX
per boekjaar, in EUR| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (t/m sep) | € 2,2 mld | € 141,2 mln | 6,3 % | € 170,5 mln |
| 2024 (t/m sep) | € 2,1 mld | € 178,7 mln | 8,7 % | € 95,1 mln |
| 2023 (t/m sep) | € 2,1 mld | € 290,4 mln | 13,9 % | € 137 mln |
| 2022 (t/m sep) | € 1,9 mld | € 293,9 mln | 15,4 % | € 106,2 mln |
| 2021 (t/m sep) | € 1,6 mld | € 236,3 mln | 14,3 % | € 296,6 mln |
| 2020 (t/m sep) | € 1,3 mld | € 122,4 mln | 9,2 % | € 133,5 mln |
| 2019 (t/m sep) | € 1,5 mld | € 159,8 mln | 10,9 % | € 172,9 mln |
| 2018 (t/m sep) | € 1,3 mld | € 126,5 mln | 9,9 % | € 152,5 mln |
| 2017 (t/m sep) | € 1,2 mld | € 134,4 mln | 11,3 % | € -1,3 mln |
| 2016 (t/m sep) | € 1,1 mld | € 98,3 mln | 9 % | € 83,9 mln |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Carl Zeiss Meditec AG
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AFX.
Open $AFX in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger