VERTIV HOL.CL A DL-0001 Belegger-score
49V · Frankfurt · Industrie · Duitsland · beurs open · koers van 08:55 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · 49V
openBelegger-score · 49V
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (99), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 21,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 8,9 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −18,6 % per jaar; de koers prijst 47,1 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 89 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,4× | 86 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 43,9 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 43,9 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 20,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 20,4 % | 81 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)4 van de laatste 4 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 14,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 14,6 % | 73 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 99 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 21,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 21,6 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 27,4 gedeeld door 50 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,55: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,6× | 98 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 159,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 159 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −18,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −18,6 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · 49V
acht meetlatten, vaste gewichtenTe weinig cijfers voor een score: minstens vier van de acht meetlatten moeten beschikbaar zijn.
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over VERTIV HOL.CL A DL-0001
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $49V.
Open $49V in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger