Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd cijfers
300909 · Shenzhen Stock Exchange · Industrie · China · nabeurs · koers van 09:05 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · 300909
nabeursKerncijfers · 300909
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · 300909
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 1.217,9× · mediaan 5 jaar 39,2× · laagste 22,2× · hoogste 399,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · 300909
per boekjaar, in CNY| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNY 1,5 mld | CNY 14,7 mln | 1 % | CNY -215,7 mln |
| 2024 | CNY 1,5 mld | CNY 100,7 mln | 6,8 % | CNY -264,5 mln |
| 2023 | CNY 1,4 mld | CNY 93,8 mln | 6,9 % | CNY -86,5 mln |
| 2022 | CNY 827,6 mln | CNY 128,7 mln | 15,6 % | CNY 22,6 mln |
| 2021 | CNY 827,2 mln | CNY 149 mln | 18 % | CNY -125,2 mln |
| 2020 | CNY 608,7 mln | CNY 94,6 mln | 15,5 % | CNY 19,7 mln |
| 2019 | CNY 406,9 mln | CNY 79,6 mln | 19,6 % | CNY -87,3 mln |
| 2018 | CNY 303 mln | CNY 61,3 mln | 20,2 % | CNY -18,1 mln |
| 2017 | CNY 255,6 mln | CNY 32,6 mln | 12,7 % | CNY 6,4 mln |
| 2016 | CNY 176,3 mln | CNY 23,1 mln | 13,1 % | CNY 295.048 |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $300909.
Open $300909 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger