Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. cijfers
2330 · Taiwan Stock Exchange · Technologie · beurs open · koers van 07:30 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · 2330
openKerncijfers · 2330
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · 2330
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 28,5× · mediaan 5 jaar 22,4× · laagste 10,2× · hoogste 33,8× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · 2330
per boekjaar, in TWD| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TWD 3,81 bln | TWD 1,72 bln | 45,1 % | TWD 1,09 bln |
| 2024 | TWD 2,89 bln | TWD 1,16 bln | 40 % | TWD 861,2 mld |
| 2023 | TWD 2,16 bln | TWD 838,5 mld | 38,8 % | TWD 286,6 mld |
| 2022 | TWD 2,26 bln | TWD 992,9 mld | 43,9 % | TWD 521 mld |
| 2021 | TWD 1,59 bln | TWD 592,4 mld | 37,3 % | TWD 262,7 mld |
| 2020 | TWD 1,34 bln | TWD 510,7 mld | 38,1 % | TWD 305,9 mld |
| 2019 | TWD 1,07 bln | TWD 353,9 mld | 33,1 % | TWD 145,4 mld |
| 2018 | TWD 1,03 bln | TWD 363,1 mld | 35,2 % | TWD 251,3 mld |
| 2017 | TWD 977,4 mld | TWD 345 mld | 35,3 % | TWD 249,4 mld |
| 2016 | TWD 947,9 mld | TWD 331,7 mld | 35 % | TWD 206,7 mld |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $2330.
Open $2330 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger