BlackBerry Ltd. kwaliteitsscore en kerncijfers
0R0P · London Stock Exchange · Verenigd Koninkrijk · nabeurs · koers van 24 sep 18:20 uur
acht meetlatten met vaste gewichten en de kerncijfers — vuistregels, geen advies
Bijgewerkt op 24 september 2026 · koers van 24 sep 18:20 (15 min vertraagd) · cijfers van 24 sep 2026
Laatste koers · 0R0P
nabeursBlackBerry kwaliteit op Londen
in gewoon Nederlands, uit de cijfers van deze noteringBlackBerry Ltd. scoort 40 van 100 op kwaliteit (zwak) op 6 van 8 meetlatten; de sterkste is nettoschuld ten opzichte van EBITDA (0 x), de zwakste omzetgroei per jaar (5 jaar) (-9 %). Voor 2 van de 8 meetlatten ontbreekt een cijfer; de tabel noemt per meetlat de reden. Een koers/winst op deze koers is er niet: over de laatste twaalf maanden was er geen winst.
Kwaliteit van het bedrijf · 0R0P
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -9 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 4,5 % | 30 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 10,3 % | 41 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) | niet beschikbaar (valutaconflict tussen resultaat en kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 10 % (cijfers)) | 9,9 % | 50 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 7 jaar) | 14,3 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Kerncijfers · 0R0P
ratio's & kwaliteitMeer over BlackBerry Ltd.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $0R0P.
Open $0R0P in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger