SK Hynix Inc cijfers
000660 · Korea Exchange · Technologie · Zuid-Korea · beurs open · koers van 08:30 uur
kerncijfers, koers/winst door de jaren en omzet en winst per jaar — geen advies
Live koers · 000660
openKerncijfers · 000660
ratio's & kwaliteitKoers/winst door de jaren · 000660
historische koers/winst-verhoudingK/W nu 8,1× · mediaan 5 jaar 8,9× · laagste 4,7× · hoogste 57,4× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Het bedrijf in cijfers · 000660
per boekjaar, in KRW| Boekjaar | Omzet | Nettowinst | Nettomarge | Vrije kasstroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | KRW 97,15 bln | KRW 42,92 bln | 44,2 % | KRW 24,79 bln |
| 2024 | KRW 66,19 bln | KRW 19,79 bln | 29,9 % | KRW 13,13 bln |
| 2023 | KRW 32,77 bln | KRW -9,11 bln | -27,8 % | KRW -3,55 bln |
| 2022 | KRW 44,62 bln | KRW 2,23 bln | 5 % | KRW -4,97 bln |
| 2021 | KRW 43 bln | KRW 9,6 bln | 22,3 % | KRW 6,34 bln |
| 2020 | KRW 31,9 bln | KRW 4,76 bln | 14,9 % | KRW 1,45 bln |
| 2019 | KRW 26,99 bln | KRW 2,01 bln | 7,5 % | KRW -8,11 bln |
| 2018 | KRW 40,45 bln | KRW 15,54 bln | 38,4 % | KRW 5,26 bln |
| 2017 | KRW 30,11 bln | KRW 10,64 bln | 35,3 % | KRW 4,78 bln |
| 2016 | KRW 17,2 bln | KRW 2,95 bln | 17,2 % | – |
Jaarcijfers zoals de jaarrekeningen ze aanleveren; afgerond. Geen advies.
Meer over SK Hynix Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $000660.
Open $000660 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger